![]() |
MOQ: | 2 |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | iklan pemutar video digital signage dikemas dalam karton dengan EPE dan busa, karton dalam kasus kay |
Periode pengiriman: | 7-10 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 1008 buah/potongan per Bulan |
23 Inch Digital Shelf Edge Half Display Membentang Bar Lcd Android Supermarket Lcd Advertising Screen Signage Harga Terbaik
1. Keandalan tinggi dan stabilitas yang baik
2. Efisiensi tinggi dan hemat energi, umur panjang
3. Efek tampilan terbaik dari kontrol cerdas
4. Kontras dinamis ultra-tinggi
Jenis panel | 29 "Panel LCD |
Ukuran layar | 698.4*196.42mm |
Jenis lampu latar | WLED |
Resolusi | 1920*540 |
Warna tampilan | 16.7M |
kecerahan | 500cd/m2 |
Kontras | 4500: 1 |
Sudut pandang | 175 ° (H) / 175 ° (V) |
Waktu merespon | 6ms |
Sistem warna | PAL/NTSC/SECAM |
Kehidupan pelayanan | 50000 |
![]() |
MOQ: | 2 |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | iklan pemutar video digital signage dikemas dalam karton dengan EPE dan busa, karton dalam kasus kay |
Periode pengiriman: | 7-10 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 1008 buah/potongan per Bulan |
23 Inch Digital Shelf Edge Half Display Membentang Bar Lcd Android Supermarket Lcd Advertising Screen Signage Harga Terbaik
1. Keandalan tinggi dan stabilitas yang baik
2. Efisiensi tinggi dan hemat energi, umur panjang
3. Efek tampilan terbaik dari kontrol cerdas
4. Kontras dinamis ultra-tinggi
Jenis panel | 29 "Panel LCD |
Ukuran layar | 698.4*196.42mm |
Jenis lampu latar | WLED |
Resolusi | 1920*540 |
Warna tampilan | 16.7M |
kecerahan | 500cd/m2 |
Kontras | 4500: 1 |
Sudut pandang | 175 ° (H) / 175 ° (V) |
Waktu merespon | 6ms |
Sistem warna | PAL/NTSC/SECAM |
Kehidupan pelayanan | 50000 |