|
|
| MOQ: | 2 |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | iklan pemutar video digital signage dikemas dalam karton dengan EPE dan busa, karton dalam kasus kay |
| Periode pengiriman: | 7-10 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 1008 buah/potongan per Bulan |
1. Efisiensi tinggi dan hemat energi, umur panjang
2. Efek tampilan terbaik dari kontrol cerdas
3. Kontras dinamis ultra-tinggi
| Jenis panel | 29 "Panel LCD |
| Ukuran layar | 698.4*196.42mm |
| Jenis lampu latar | WLED |
| Resolusi | 1920*540 |
| Warna tampilan | 16.7M |
| kecerahan | 500cd/m2 |
| Kontras | 4500: 1 |
| Sudut pandang | 175°(H) / 175°(V)全视角 |
| Waktu merespon | 6ms |
| Sistem warna | PAL/NTSC/SECAM |
| Kehidupan pelayanan | 50000小时 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 2 |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | iklan pemutar video digital signage dikemas dalam karton dengan EPE dan busa, karton dalam kasus kay |
| Periode pengiriman: | 7-10 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 1008 buah/potongan per Bulan |
1. Efisiensi tinggi dan hemat energi, umur panjang
2. Efek tampilan terbaik dari kontrol cerdas
3. Kontras dinamis ultra-tinggi
| Jenis panel | 29 "Panel LCD |
| Ukuran layar | 698.4*196.42mm |
| Jenis lampu latar | WLED |
| Resolusi | 1920*540 |
| Warna tampilan | 16.7M |
| kecerahan | 500cd/m2 |
| Kontras | 4500: 1 |
| Sudut pandang | 175°(H) / 175°(V)全视角 |
| Waktu merespon | 6ms |
| Sistem warna | PAL/NTSC/SECAM |
| Kehidupan pelayanan | 50000小时 |
![]()
![]()
![]()
![]()