![]() |
MOQ: | 2 |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Dikemas dalam karton dengan EPE dan busa, karton dalam kasus kayu. |
Periode pengiriman: | 5-7 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 1000 Potongan/buah per bulan |
Layar Digital LCD 32 Inch Dengan Layar Periklanan OS Android Untuk aplikasi Indoor secara luas
Spesifikasi dari layar yang dipasang di dinding 32 inci:
Panel LCD | Ukuran Panel: | Layar LCD LG 32" |
Rasio Aspek | 16:9 | |
Area Aktif | 697.7*392.2mm(H*V) | |
Maks.Resolusi | 1920x1080 | |
Titik Pitch | 0,484mm(T) x 0,484mm(W) | |
Jumlah Warna | 16.7M | |
Kecerahan | 350 cd/m2 | |
Rasio Kontras | 1200: 1 | |
Waktu Responsif | 8ms | |
Kehidupan Panel | di atas 50000 jam | |
Media Penyimpanan | Kartu memori flash | 2gb hingga 36gb untuk kapasitas |
Sumber Daya listrik | AC 110V - 240V, 50/60HZ | |
Suhu Penyimpanan | -7 hingga 65 derajat Celcius | |
Suhu Kerja Normal | -5 sampai 65 derajat Celcius |
Pameran Perusahaan VETO
![]() |
MOQ: | 2 |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Dikemas dalam karton dengan EPE dan busa, karton dalam kasus kayu. |
Periode pengiriman: | 5-7 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 1000 Potongan/buah per bulan |
Layar Digital LCD 32 Inch Dengan Layar Periklanan OS Android Untuk aplikasi Indoor secara luas
Spesifikasi dari layar yang dipasang di dinding 32 inci:
Panel LCD | Ukuran Panel: | Layar LCD LG 32" |
Rasio Aspek | 16:9 | |
Area Aktif | 697.7*392.2mm(H*V) | |
Maks.Resolusi | 1920x1080 | |
Titik Pitch | 0,484mm(T) x 0,484mm(W) | |
Jumlah Warna | 16.7M | |
Kecerahan | 350 cd/m2 | |
Rasio Kontras | 1200: 1 | |
Waktu Responsif | 8ms | |
Kehidupan Panel | di atas 50000 jam | |
Media Penyimpanan | Kartu memori flash | 2gb hingga 36gb untuk kapasitas |
Sumber Daya listrik | AC 110V - 240V, 50/60HZ | |
Suhu Penyimpanan | -7 hingga 65 derajat Celcius | |
Suhu Kerja Normal | -5 sampai 65 derajat Celcius |
Pameran Perusahaan VETO