Wifi Diputar Kios All In One, Kios Layar Sentuh LCD 450 Cd / M² Brightness
| Panel size: | 43 inci | Display dimension: | 941.18 × 529.41mm (W * H) |
| Resolution: | 1920 × 1080 | Brightness: | 450 cd / m² opsional |
| Response time: | ≤6ms | Life expectance: | jam 60000 |
| High Light: | kios iklan layar sentuh,kios layar sentuh lcd |
||
VETO berkomitmen untuk kontrol kualitas yang ketat dan layanan pelanggan yang penuh perhatian, dan staf berpengalaman VETO selalu tersedia untuk membahas kebutuhan Anda dan memastikan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk prinsip-prinsip bisnis yang saling menguntungkan, berkomitmen untuk kontrol kualitas yang ketat dan layanan pelanggan yang penuh perhatian, dan anggota staf kami yang berpengalaman selalu tersedia untuk membahas kebutuhan Anda dan memastikan kepuasan pelanggan lengkap.
Spesifikasi layar sentuh LCD 43 inci:
| Spesifikasi | |||||||||
| Model nomor. | VT-AD430XZ-F | ||||||||
| Ukuran panel | 43 inci | ||||||||
| Dimensi tampilan | 941.18 × 529.41mm (W * H) | ||||||||
| Resolusi maksimum | 1920 × 1080 | ||||||||
| Warna tampilan | 16,7 jt | ||||||||
| Kecerahan (nits) | 450 cd / m² opsional | ||||||||
| Kontras | 3000: 1 | ||||||||
| Sudut visual | 178 ° / 178 ° | ||||||||
| Waktu merespon | 8 ms | ||||||||
| Frekuensi horisontal | 50-70KHZ | ||||||||
| Frekuensi vertikal | 56-75KHZ | ||||||||
| Hidup (jam) | > 60.000 (jam) | ||||||||
| Masukan dan keluaran | |||||||||
| Input VGA | 1 | ||||||||
| Masukan LVDS | 2 | ||||||||
| Input AV | 1 | ||||||||
| DC | 1 | ||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||
| USB2.0 | 2 | ||||||||
| LAN | 1 | ||||||||
| Kartu TF | 1 | ||||||||
| Audio | 1 | ||||||||
| Antarmuka pengendali LED backlight | 1 | ||||||||
| Pembicara | 2 × 10W (8 ohm) | ||||||||
| Video | |||||||||
| Format video | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 | ||||||||
| Format gambar | BMP, JPEG, PNG, GIF | ||||||||
| Input HDMI / DVI yang kompatibel | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | ||||||||
| Tampilan OSD (tampilan menu layar) | |||||||||
| Bahasa menu | Cina / Inggris / 18 contries | ||||||||
| Kekuasaan | |||||||||
| Sumber Daya listrik | AC100V ~ 240V, 50 / 60Hz | ||||||||
| Konsumsi daya maksimum | 230W | ||||||||
| Konsumsi daya siaga | 3W | ||||||||
| Suhu | |||||||||
| Suhu kerja | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||||||||
| Suhu penyimpanan | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Kelembaban bekerja | 20% ~ 80% | ||||||||
| Kelembaban penyimpanan | 5% ~ 95% | ||||||||
Gambar berikut adalah adegan aplikasi yang merender foto kios iklan, hanya untuk referensi. Cocok untuk pusat perbelanjaan, toko pakaian, bangunan komersial, toko perhiasan, dll.
